CUMMINS -75KVA
Modelo | SC85GE/S |
---|---|
Potencia Nominal | 75KVA |
Voltaje de salida | 220/127V |
Revoluciones | 1800rpm |
Regulación de voltaje | ≤±1 |
Fluctuación de voltaje | ≤±0.5 |
Voltaje de regulacion | +20~-15 |
Fluctuación de frecuencia | ≤±0.5 |
Tasa de ajuste de Frecuencia | +10~-7 |
CUMMINS -30 KVA(24 KW)
Modelo | SC33GF |
---|---|
Potencia Nominal | 75KVA |
Voltaje de salida | 220/127V |
Revoluciones | 1800rpm |
Regulación de voltaje | ≤±1 |
Fluctuación de voltaje | ≤±0.5 |
Voltaje de regulacion | +20~-15 |
Fluctuación de frecuencia | ≤±0.5 |
Tasa de ajuste de Frecuencia | +10~-7 |
CUMMINS -67.5 KVA(54 KW)
Modelo | SC70GE/S |
---|---|
Potencia Nominal | 75KVA |
Voltaje de salida | 220/127V |
Revoluciones | 1800rpm |
Regulación de voltaje | ≤±1 |
Fluctuación de voltaje | ≤±0.5 |
Voltaje de regulacion | +20~-15 |
Fluctuación de frecuencia | ≤±0.5 |
Tasa de ajuste de Frecuencia | +10~-7 |
CUMMINS -100 KVA
Modelo | SC110GE/S |
---|---|
Potencia Nominal | 75KVA |
Voltaje de salida | 220/127V |
Revoluciones | 1800rpm |
Regulación de voltaje | ≤±1 |
Fluctuación de voltaje | ≤±0.5 |
Voltaje de regulacion | +20~-15 |
Fluctuación de frecuencia | ≤±0.5 |
Tasa de ajuste de Frecuencia | +10~-7 |